Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Platz Name, Vorname DWZ - Index
1 Loschinski, Karl-Heinz 1732 - 103
2 Teichrib, Viktor 1728 - 107
3 Usling, Thomas 1719 - 81
4 Salzwedel, Wolfgang 1717 - 51
5 Jenkes, Malte 1674 - 17
6 Grothe, Dag 1670 - 47
7 Blome, Ralf 1636 - 109
8 Switka, Jacek 1630 - 100
9 Rodermann, Alexander 1485 - 49
10 Herman, Jürgen 1477 - 31
11 Cheha, Yury 1473 - 6
12 Schröder, Carsten 1441 - 91
13 Siekmann, Pierre 1426 - 37
14 Mantle, Ian Philip James 1414 - 61
15 Schleef, Harald 1373 - 16
16 Fronk, André 1353 - 16
17 Strauch, Hartmut 1345 - 58
18 Steinhauer, Andreas 1338 - 20
19 Höke, Matthias 1329 - 51
20 Rüter, Manuel 1313 - 112
21 Nienaber, Meik 1295 - 46
22 Teichrib, Michael 1250 - 38
23 Krüger, Erich 1230 - 170
24 Stockhecke, Sören 1136 - 4
25 Funke, Olaf 1110 - 30
26 Zickel, Sebastian 1101 - 21
27 Duisenbin, Amir 1043 - 3
28 Niemann, Renate 877 - 29
29 Mainka, Tyler
30 Khudizada, Ughur
31 Khudiyer, Hüseyin
32 Lider, Dan