Skip to main content

Runde: 1 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | - | 1302 | Steinhauer, Andreas | 1 - 0 |
2 | 1316 | Jenkes, Malte | - | 1753 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
3 | 1661 | Usling, Thomas | - | 1252 | Völk, Waldemar | 1 - 0 |
4 | 1215 | Rüter, Manuel | - | 1615 | Teichrib, Viktor | 0 - 1 |
5 | 1563 | Grothe, Dag | - | 1244 | Höke, Matthias | 1 - 0 |
6 | 1207 | Siekmann, Pierre | - | 1593 | Vögeding, Christian | 0 - 1 |
7 | 1495 | Rodermann, Alexander | - | 1058 | Teichrib, Michael | 0 - 1 |
8 | 824 | Schröder, Waltraud | - | 1382 | Krüger, Erich | 1 - 0kl |
9 | 1328 | Strauch, Hartmut | - | 757 | Niemann, Renate | 1 - 0 |
10 | | Fronk, André | - | 1301 | Mantle, Ian Philip James | ½ - ½ |
11 | | Zickel, Sebastian | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 2 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1593 | Vögeding, Christian | - | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | 0 - 1 |
2 | 1753 | Switka, Jacek | - | 1328 | Strauch, Hartmut | 1 - 0 |
3 | 1058 | Teichrib, Michael | - | 1661 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
4 | 1615 | Teichrib, Viktor | - | 824 | Schröder, Waltraud | 1 - 0 |
5 | | Zickel, Sebastian | - | 1563 | Grothe, Dag | 0 - 1 |
6 | 1301 | Mantle, Ian Philip James | - | 1495 | Rodermann, Alexander | ½ - ½ |
7 | 1382 | Krüger, Erich | - | | Fronk, André | 0 - 1 |
8 | 1302 | Steinhauer, Andreas | - | 1215 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
9 | 1244 | Höke, Matthias | - | 1316 | Jenkes, Malte | 1 - 0 |
10 | 1252 | Völk, Waldemar | - | 1207 | Siekmann, Pierre | 1 - 0 |
11 | 757 | Niemann, Renate | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 3 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | - | 1615 | Teichrib, Viktor | 0 - 1 |
2 | 1661 | Usling, Thomas | - | 1753 | Switka, Jacek | 1 - 0 |
3 | 1563 | Grothe, Dag | - | | Fronk, André | 1 - 0 |
4 | 1244 | Höke, Matthias | - | 1593 | Vögeding, Christian | 0 - 1 |
5 | 1328 | Strauch, Hartmut | - | | Zickel, Sebastian | 1 - 0 |
6 | 824 | Schröder, Waltraud | - | 1301 | Mantle, Ian Philip James | 0 - 1 |
7 | 757 | Niemann, Renate | - | 1252 | Völk, Waldemar | 0 - 1 |
8 | 1215 | Rüter, Manuel | - | 1058 | Teichrib, Michael | 1 - 0 |
9 | 1495 | Rodermann, Alexander | - | 1302 | Steinhauer, Andreas | 1 - 0 |
10 | 1316 | Jenkes, Malte | - | 1505 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
11 | 1248 | Schmidt, Robin | - | 1382 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
12 | 1207 | Siekmann, Pierre | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 4 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1615 | Teichrib, Viktor | - | 1563 | Grothe, Dag | 0 - 1 |
2 | 1593 | Vögeding, Christian | - | 1661 | Usling, Thomas | ½ - ½ |
3 | 1753 | Switka, Jacek | - | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | 1 - 0 |
4 | 1301 | Mantle, Ian Philip James | - | 1328 | Strauch, Hartmut | ½ - ½ |
5 | 1252 | Völk, Waldemar | - | 1495 | Rodermann, Alexander | 0 - 1 |
6 | | Fronk, André | - | 1215 | Rüter, Manuel | 0 - 1 |
7 | 1505 | Schröder, Carsten | - | 824 | Schröder, Waltraud | 1 - 0 |
8 | 1058 | Teichrib, Michael | - | 1248 | Schmidt, Robin | 1 - 0 |
9 | | Zickel, Sebastian | - | 1244 | Höke, Matthias | 0 - 1kl |
10 | 1207 | Siekmann, Pierre | - | 757 | Niemann, Renate | 1 - 0 |
11 | 1302 | Steinhauer, Andreas | - | 1316 | Jenkes, Malte | 0 - 1 |
12 | 1382 | Krüger, Erich | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 5 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1563 | Grothe, Dag | - | 1661 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
2 | 1615 | Teichrib, Viktor | - | 1753 | Switka, Jacek | ½ - ½ |
3 | 1495 | Rodermann, Alexander | - | 1593 | Vögeding, Christian | 1 - 0 |
4 | 1215 | Rüter, Manuel | - | 1301 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
5 | 1328 | Strauch, Hartmut | - | 1252 | Völk, Waldemar | ½ - ½ |
6 | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | - | 1207 | Siekmann, Pierre | 1 - 0 |
7 | 1058 | Teichrib, Michael | - | 1244 | Höke, Matthias | 1 - 0 |
8 | | Fronk, André | - | 1505 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
9 | 824 | Schröder, Waltraud | - | 1382 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
10 | 757 | Niemann, Renate | - | 1316 | Jenkes, Malte | 0 - 1 |
11 | 1248 | Schmidt, Robin | - | | Zickel, Sebastian | 1 - 0 |
12 | 1302 | Steinhauer, Andreas | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 6 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1661 | Usling, Thomas | - | 1615 | Teichrib, Viktor | 1 - 0 |
2 | 1753 | Switka, Jacek | - | 1563 | Grothe, Dag | 1 - 0kl |
3 | 1215 | Rüter, Manuel | - | 1495 | Rodermann, Alexander | 0 - 1 |
4 | 1328 | Strauch, Hartmut | - | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | 0 - 1 |
5 | 1505 | Schröder, Carsten | - | 1058 | Teichrib, Michael | 1 - 0 |
6 | 1593 | Vögeding, Christian | - | 1252 | Völk, Waldemar | ½ - ½ |
7 | 1301 | Mantle, Ian Philip James | - | 1248 | Schmidt, Robin | 1 - 0 |
8 | 1382 | Krüger, Erich | - | 1244 | Höke, Matthias | ½ - ½ |
9 | 1316 | Jenkes, Malte | - | 1207 | Siekmann, Pierre | ½ - ½ |
10 | 824 | Schröder, Waltraud | - | 1302 | Steinhauer, Andreas | 0 - 1 |
11 | | Zickel, Sebastian | - | 757 | Niemann, Renate | 1 - 0 |
12 | | Fronk, André | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |
Runde: 7 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1495 | Rodermann, Alexander | - | 1661 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
2 | 1753 | Switka, Jacek | - | 1563 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
3 | 1773 | Salzwedel, Wolfgang | - | 1505 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
4 | 1615 | Teichrib, Viktor | - | 1301 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
5 | 1252 | Völk, Waldemar | - | 1215 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
6 | 1058 | Teichrib, Michael | - | 1328 | Strauch, Hartmut | 0 - 1 |
7 | 1302 | Steinhauer, Andreas | - | 1593 | Vögeding, Christian | 1 - 0kl |
8 | 1207 | Siekmann, Pierre | - | 1382 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
9 | 1244 | Höke, Matthias | - | | Fronk, André | 1 - 0 |
10 | | Zickel, Sebastian | - | 1316 | Jenkes, Malte | 0 - 1 |
11 | 757 | Niemann, Renate | - | 824 | Schröder, Waltraud | 0 - 1 |
12 | 1248 | Schmidt, Robin | - | | spielfrei* | 1 - 0kl |