Skip to main content

Runde: 1 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1928 | Fenner, Martin | - | 2111 | Hecht, Carsten | ½ - ½ |
2 | 1803 | Salzwedel, Horst | - | 1819 | Engelbrecht, Alwin | ½ - ½ |
3 | 1984 | Behler, Sven | - | 2089 | Plaßmann, Dominik | ½ - ½ |
4 | 2045 | Himpenmacher, Andy | - | 1844 | Spisla, Dominik | 1 - 0 |
Runde: 2 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 2111 | Hecht, Carsten | - | 1844 | Spisla, Dominik | 1 - 0 |
2 | 2089 | Plaßmann, Dominik | - | 2045 | Himpenmacher, Andy | ½ - ½ |
3 | 1819 | Engelbrecht, Alwin | - | 1984 | Behler, Sven | 0 - 1 |
4 | 1928 | Fenner, Martin | - | 1803 | Salzwedel, Horst | 1 - 0 |
Runde: 3 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1803 | Salzwedel, Horst | - | 2111 | Hecht, Carsten | 0 - 1 |
2 | 1984 | Behler, Sven | - | 1928 | Fenner, Martin | 1 - 0 |
3 | 2045 | Himpenmacher, Andy | - | 1819 | Engelbrecht, Alwin | 1 - 0 |
4 | 1844 | Spisla, Dominik | - | 2089 | Plaßmann, Dominik | ½ - ½ |
Runde: 4 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 2111 | Hecht, Carsten | - | 2089 | Plaßmann, Dominik | 1 - 0 |
2 | 1819 | Engelbrecht, Alwin | - | 1844 | Spisla, Dominik | ½ - ½ |
3 | 1928 | Fenner, Martin | - | 2045 | Himpenmacher, Andy | 0 - 1 |
4 | 1803 | Salzwedel, Horst | - | 1984 | Behler, Sven | 0 - 1 |
Runde: 5 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1984 | Behler, Sven | - | 2111 | Hecht, Carsten | ½ - ½ |
2 | 2045 | Himpenmacher, Andy | - | 1803 | Salzwedel, Horst | 1 - 0 |
3 | 1844 | Spisla, Dominik | - | 1928 | Fenner, Martin | 0 - 1 |
4 | 2089 | Plaßmann, Dominik | - | 1819 | Engelbrecht, Alwin | ½ - ½ |
Runde: 6 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 2111 | Hecht, Carsten | - | 1819 | Engelbrecht, Alwin | 1 - 0 |
2 | 1928 | Fenner, Martin | - | 2089 | Plaßmann, Dominik | 0 - 1 |
3 | 1803 | Salzwedel, Horst | - | 1844 | Spisla, Dominik | ½ - ½ |
4 | 1984 | Behler, Sven | - | 2045 | Himpenmacher, Andy | ½ - ½ |
Runde: 7 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 2045 | Himpenmacher, Andy | - | 2111 | Hecht, Carsten | 1 - 0 |
2 | 1844 | Spisla, Dominik | - | 1984 | Behler, Sven | 1 - 0 |
3 | 2089 | Plaßmann, Dominik | - | 1803 | Salzwedel, Horst | 1 - 0 |
4 | 1819 | Engelbrecht, Alwin | - | 1928 | Fenner, Martin | 0 - 1 |