Skip to main content

Runde: 1 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1759 | Brinkmann, Andrea | - | 1395 | Burova, Julia | 1 - 0 |
2 | 1481 | Preiß, Lore | - | 1750 | Schrader, Elanor | 1 - 0 |
3 | 1225 | Rathmann, Martha | - | 1406 | Schwarze, Marianne | ½ - ½ |
Runde: 2 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1225 | Rathmann, Martha | - | 1759 | Brinkmann, Andrea | 0 - 1 |
2 | 1406 | Schwarze, Marianne | - | 1481 | Preiß, Lore | 1 - 0 |
3 | 1750 | Schrader, Elanor | - | 1395 | Burova, Julia | ½ - ½ |
Runde: 3 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1759 | Brinkmann, Andrea | - | 1750 | Schrader, Elanor | ½ - ½ |
2 | 1395 | Burova, Julia | - | 1406 | Schwarze, Marianne | 0 - 1 |
3 | 1481 | Preiß, Lore | - | 1225 | Rathmann, Martha | 1 - 0 |
Runde: 4 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1481 | Preiß, Lore | - | 1759 | Brinkmann, Andrea | ½ - ½ |
2 | 1225 | Rathmann, Martha | - | 1395 | Burova, Julia | 0 - 1 |
3 | 1406 | Schwarze, Marianne | - | 1750 | Schrader, Elanor | 0 - 1 |
Runde: 5 |
---|
Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
1 | 1759 | Brinkmann, Andrea | - | 1406 | Schwarze, Marianne | 1 - 0 |
2 | 1750 | Schrader, Elanor | - | 1225 | Rathmann, Martha | 1 - 0 |
3 | 1395 | Burova, Julia | - | 1481 | Preiß, Lore | ½ - ½ |