Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Turnier: Gruppen:
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

NRW Blitz-EM 2016

Stand vom:      Start:    Ende:
Runde: 1
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2311 Kassebaum, Roman - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2445 Zelbel, Patrick - 2324 Harff, Marcel 1 - 0
3 2230 Bellers, Frank - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
4 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
5 2056 Kolakovic, Klaudio - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
6 2308 Hengelbrock, Joachim - 2070 Browning, Alex 1 - 0
7 2291 Marcziter, Dmitrii - 2329 Maslak, Sulejman 1 - 0
8 2194 Becker, André - 2275 Ingenerf, Stefan 1 - 0
9 2176 Hiller, Simon - 2360 Richter, Christian 0 - 1
10 2261 Stöber, Michael - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
11 2235 Meessen, Rudolf - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
Runde: 2
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
2 2311 Kassebaum, Roman - 2230 Bellers, Frank ½ - ½
3 2166 Lotzien, Hans - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
4 1923 Arndt, Olaf - 2056 Kolakovic, Klaudio 0 - 1
5 2070 Browning, Alex - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 0 - 1
6 1758 Windmann, Jörg - 2291 Marcziter, Dmitrii 0 - 1
7 2275 Ingenerf, Stefan - 2308 Hengelbrock, Joachim ½ - ½
8 2329 Maslak, Sulejman - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
9 2403 Coenen, Michael - 2194 Becker, André 0 - 1
10 2360 Richter, Christian - 2235 Meessen, Rudolf 0 - 1
11 2159 Laudage, Bernd - 2261 Stöber, Michael ½ - ½
Runde: 3
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2230 Bellers, Frank - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2324 Harff, Marcel - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
3 2056 Kolakovic, Klaudio - 2311 Kassebaum, Roman 1 - 0
4 2445 Zelbel, Patrick - 2070 Browning, Alex 1 - 0
5 2291 Marcziter, Dmitrii - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
6 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2275 Ingenerf, Stefan ½ - ½
7 2176 Hiller, Simon - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
8 2308 Hengelbrock, Joachim - 2403 Coenen, Michael ½ - ½
9 2235 Meessen, Rudolf - 2329 Maslak, Sulejman 0 - 1
10 2194 Becker, André - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
11 2261 Stöber, Michael - 2360 Richter, Christian 0 - 1
Runde: 4
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
2 2230 Bellers, Frank - 2056 Kolakovic, Klaudio 1 - 0
3 2070 Browning, Alex - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
4 2311 Kassebaum, Roman - 2291 Marcziter, Dmitrii ½ - ½
5 2275 Ingenerf, Stefan - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
6 1923 Arndt, Olaf - 2176 Hiller, Simon 0 - 1
7 2403 Coenen, Michael - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 1 - 0
8 1758 Windmann, Jörg - 2235 Meessen, Rudolf 0 - 1
9 2159 Laudage, Bernd - 2308 Hengelbrock, Joachim ½ - ½
10 2329 Maslak, Sulejman - 2261 Stöber, Michael 1 - 0
11 2360 Richter, Christian - 2194 Becker, André 0 - 1
Runde: 5
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2056 Kolakovic, Klaudio - 2248 Kirnos, Evgeni 0 - 1
2 2166 Lotzien, Hans - 2070 Browning, Alex 1 - 0
3 2291 Marcziter, Dmitrii - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
4 2324 Harff, Marcel - 2275 Ingenerf, Stefan ½ - ½
5 2176 Hiller, Simon - 2311 Kassebaum, Roman 1 - 0
6 2445 Zelbel, Patrick - 2403 Coenen, Michael 1 - 0
7 2235 Meessen, Rudolf - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
8 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2159 Laudage, Bernd ½ - ½
9 2261 Stöber, Michael - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
10 2308 Hengelbrock, Joachim - 2360 Richter, Christian 0 - 1
11 2194 Becker, André - 2329 Maslak, Sulejman 1 - 0
Runde: 6
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2070 Browning, Alex 1 - 0
2 2056 Kolakovic, Klaudio - 2291 Marcziter, Dmitrii 1 - 0
3 2275 Ingenerf, Stefan - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
4 2230 Bellers, Frank - 2176 Hiller, Simon 0 - 1
5 2403 Coenen, Michael - 2324 Harff, Marcel ½ - ½
6 2311 Kassebaum, Roman - 2235 Meessen, Rudolf 1 - 0
7 2159 Laudage, Bernd - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
8 1923 Arndt, Olaf - 2261 Stöber, Michael 0 - 1
9 2360 Richter, Christian - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 1 - 0
10 1758 Windmann, Jörg - 2194 Becker, André 1 - 0
11 2329 Maslak, Sulejman - 2308 Hengelbrock, Joachim 0 - 1
Runde: 7
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2291 Marcziter, Dmitrii - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2070 Browning, Alex - 2275 Ingenerf, Stefan 0 - 1
3 2176 Hiller, Simon - 2056 Kolakovic, Klaudio 1 - 0
4 2166 Lotzien, Hans - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
5 2235 Meessen, Rudolf - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
6 2324 Harff, Marcel - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
7 2261 Stöber, Michael - 2311 Kassebaum, Roman 0 - 1
8 2445 Zelbel, Patrick - 2360 Richter, Christian 1 - 0
9 2194 Becker, André - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
10 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2329 Maslak, Sulejman ½ - ½
11 2308 Hengelbrock, Joachim - 1758 Windmann, Jörg ½ - ½
Runde: 8
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2275 Ingenerf, Stefan 1 - 0
2 2291 Marcziter, Dmitrii - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
3 2403 Coenen, Michael - 2070 Browning, Alex ½ - ½
4 2056 Kolakovic, Klaudio - 2235 Meessen, Rudolf 1 - 0
5 2159 Laudage, Bernd - 2166 Lotzien, Hans 0 - 1
6 2230 Bellers, Frank - 2261 Stöber, Michael 0 - 1
7 2360 Richter, Christian - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
8 2311 Kassebaum, Roman - 2194 Becker, André 0 - 1
9 2329 Maslak, Sulejman - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
10 1923 Arndt, Olaf - 2308 Hengelbrock, Joachim 0 - 1
11 1758 Windmann, Jörg - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 0 - 1
Runde: 9
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2176 Hiller, Simon - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2275 Ingenerf, Stefan - 2403 Coenen, Michael 1 - 0
3 2235 Meessen, Rudolf - 2291 Marcziter, Dmitrii 1 - 0
4 2070 Browning, Alex - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
5 2261 Stöber, Michael - 2056 Kolakovic, Klaudio 0 - 1
6 2166 Lotzien, Hans - 2360 Richter, Christian ½ - ½
7 2194 Becker, André - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
8 2324 Harff, Marcel - 2329 Maslak, Sulejman ½ - ½
9 2308 Hengelbrock, Joachim - 2311 Kassebaum, Roman ½ - ½
10 2445 Zelbel, Patrick - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
11 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
Runde: 10
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
2 2176 Hiller, Simon - 2235 Meessen, Rudolf ½ - ½
3 2159 Laudage, Bernd - 2275 Ingenerf, Stefan ½ - ½
4 2291 Marcziter, Dmitrii - 2261 Stöber, Michael 1 - 0
5 2360 Richter, Christian - 2070 Browning, Alex 0 - 1
6 2056 Kolakovic, Klaudio - 2194 Becker, André 0 - 1
7 2329 Maslak, Sulejman - 2166 Lotzien, Hans 0 - 1
8 2230 Bellers, Frank - 2308 Hengelbrock, Joachim ½ - ½
9 1758 Windmann, Jörg - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
10 2311 Kassebaum, Roman - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. ½ - ½
11 1923 Arndt, Olaf - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
Runde: 11
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2235 Meessen, Rudolf - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2403 Coenen, Michael - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
3 2261 Stöber, Michael - 2176 Hiller, Simon 0 - 1
4 2275 Ingenerf, Stefan - 2360 Richter, Christian ½ - ½
5 2194 Becker, André - 2291 Marcziter, Dmitrii 0 - 1
6 2070 Browning, Alex - 2329 Maslak, Sulejman 0 - 1
7 2308 Hengelbrock, Joachim - 2056 Kolakovic, Klaudio 1 - 0
8 2166 Lotzien, Hans - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
9 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
10 2324 Harff, Marcel - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
11 2445 Zelbel, Patrick - 2311 Kassebaum, Roman 1 - 0
Runde: 12
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2159 Laudage, Bernd ½ - ½
2 2235 Meessen, Rudolf - 2261 Stöber, Michael 1 - 0
3 2360 Richter, Christian - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
4 2176 Hiller, Simon - 2194 Becker, André 1 - 0
5 2329 Maslak, Sulejman - 2275 Ingenerf, Stefan 1 - 0
6 2291 Marcziter, Dmitrii - 2308 Hengelbrock, Joachim ½ - ½
7 1758 Windmann, Jörg - 2070 Browning, Alex 0 - 1
8 2056 Kolakovic, Klaudio - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. ½ - ½
9 1923 Arndt, Olaf - 2166 Lotzien, Hans 0 - 1
10 2230 Bellers, Frank - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
11 2311 Kassebaum, Roman - 2324 Harff, Marcel ½ - ½
Runde: 13
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2261 Stöber, Michael - 2248 Kirnos, Evgeni 0 - 1
2 2159 Laudage, Bernd - 2360 Richter, Christian 0 - 1
3 2194 Becker, André - 2235 Meessen, Rudolf 0 - 1
4 2403 Coenen, Michael - 2329 Maslak, Sulejman 0 - 1
5 2308 Hengelbrock, Joachim - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
6 2275 Ingenerf, Stefan - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
7 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2291 Marcziter, Dmitrii ½ - ½
8 2070 Browning, Alex - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
9 2445 Zelbel, Patrick - 2056 Kolakovic, Klaudio 1 - 0
10 2166 Lotzien, Hans - 2311 Kassebaum, Roman 0 - 1
11 2324 Harff, Marcel - 2230 Bellers, Frank 0 - 1
Runde: 14
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2360 Richter, Christian 0 - 1
2 2261 Stöber, Michael - 2194 Becker, André 1 - 0
3 2329 Maslak, Sulejman - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
4 2235 Meessen, Rudolf - 2308 Hengelbrock, Joachim 1 - 0
5 1758 Windmann, Jörg - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
6 2176 Hiller, Simon - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. ½ - ½
7 1923 Arndt, Olaf - 2275 Ingenerf, Stefan 0 - 1
8 2291 Marcziter, Dmitrii - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
9 2311 Kassebaum, Roman - 2070 Browning, Alex 0 - 1
10 2056 Kolakovic, Klaudio - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
11 2230 Bellers, Frank - 2166 Lotzien, Hans 0 - 1
Runde: 15
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2194 Becker, André - 2248 Kirnos, Evgeni 1 - 0
2 2360 Richter, Christian - 2329 Maslak, Sulejman 1 - 0
3 2308 Hengelbrock, Joachim - 2261 Stöber, Michael 1 - 0
4 2159 Laudage, Bernd - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
5 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2235 Meessen, Rudolf 0 - 1
6 2403 Coenen, Michael - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
7 2445 Zelbel, Patrick - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
8 2275 Ingenerf, Stefan - 2311 Kassebaum, Roman 0 - 1
9 2324 Harff, Marcel - 2291 Marcziter, Dmitrii 0 - 1
10 2070 Browning, Alex - 2230 Bellers, Frank 0 - 1
11 2166 Lotzien, Hans - 2056 Kolakovic, Klaudio ½ - ½
Runde: 16
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 2329 Maslak, Sulejman 0 - 1
2 2194 Becker, André - 2308 Hengelbrock, Joachim 0 - 1
3 1758 Windmann, Jörg - 2360 Richter, Christian 0 - 1
4 2261 Stöber, Michael - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 0 - 1
5 1923 Arndt, Olaf - 2159 Laudage, Bernd 0 - 1
6 2235 Meessen, Rudolf - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
7 2311 Kassebaum, Roman - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
8 2176 Hiller, Simon - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
9 2230 Bellers, Frank - 2275 Ingenerf, Stefan 0 - 1
10 2291 Marcziter, Dmitrii - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
11 2056 Kolakovic, Klaudio - 2070 Browning, Alex ½ - ½
Runde: 17
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2308 Hengelbrock, Joachim - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 2329 Maslak, Sulejman - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
3 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2194 Becker, André 1 - 0
4 2360 Richter, Christian - 1923 Arndt, Olaf 1 - 0
5 2445 Zelbel, Patrick - 2261 Stöber, Michael 1 - 0
6 2159 Laudage, Bernd - 2311 Kassebaum, Roman 1 - 0
7 2324 Harff, Marcel - 2235 Meessen, Rudolf ½ - ½
8 2403 Coenen, Michael - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
9 2166 Lotzien, Hans - 2176 Hiller, Simon ½ - ½
10 2275 Ingenerf, Stefan - 2056 Kolakovic, Klaudio ½ - ½
11 2070 Browning, Alex - 2291 Marcziter, Dmitrii ½ - ½
Runde: 18
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 1758 Windmann, Jörg ½ - ½
2 2308 Hengelbrock, Joachim - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. ½ - ½
3 1923 Arndt, Olaf - 2329 Maslak, Sulejman 0 - 1
4 2194 Becker, André - 2445 Zelbel, Patrick 1 - 0
5 2311 Kassebaum, Roman - 2360 Richter, Christian 0 - 1
6 2261 Stöber, Michael - 2324 Harff, Marcel 0 - 1
7 2230 Bellers, Frank - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
8 2235 Meessen, Rudolf - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
9 2056 Kolakovic, Klaudio - 2403 Coenen, Michael 0 - 1
10 2176 Hiller, Simon - 2070 Browning, Alex 1 - 0
11 2291 Marcziter, Dmitrii - 2275 Ingenerf, Stefan 0 - 1
Runde: 19
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2248 Kirnos, Evgeni 1 - 0
2 1758 Windmann, Jörg - 1923 Arndt, Olaf 0 - 1
3 2445 Zelbel, Patrick - 2308 Hengelbrock, Joachim 1 - 0
4 2329 Maslak, Sulejman - 2311 Kassebaum, Roman 1 - 0
5 2324 Harff, Marcel - 2194 Becker, André 0 - 1
6 2360 Richter, Christian - 2230 Bellers, Frank 1 - 0
7 2166 Lotzien, Hans - 2261 Stöber, Michael 0 - 1
8 2159 Laudage, Bernd - 2056 Kolakovic, Klaudio 1 - 0
9 2070 Browning, Alex - 2235 Meessen, Rudolf 0 - 1
10 2403 Coenen, Michael - 2291 Marcziter, Dmitrii ½ - ½
11 2275 Ingenerf, Stefan - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
Runde: 20
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2248 Kirnos, Evgeni - 1923 Arndt, Olaf ½ - ½
2 2183 Ciornei, Dragos, Dr. - 2445 Zelbel, Patrick 0 - 1
3 2311 Kassebaum, Roman - 1758 Windmann, Jörg 1 - 0
4 2308 Hengelbrock, Joachim - 2324 Harff, Marcel ½ - ½
5 2230 Bellers, Frank - 2329 Maslak, Sulejman 1 - 0
6 2194 Becker, André - 2166 Lotzien, Hans 1 - 0
7 2056 Kolakovic, Klaudio - 2360 Richter, Christian 0 - 1
8 2261 Stöber, Michael - 2070 Browning, Alex 0 - 1
9 2291 Marcziter, Dmitrii - 2159 Laudage, Bernd 1 - 0
10 2235 Meessen, Rudolf - 2275 Ingenerf, Stefan 1 - 0
11 2176 Hiller, Simon - 2403 Coenen, Michael 1 - 0
Runde: 21
Nr. DWZ Weiß - DWZ Schwarz Ergeb.
1 2445 Zelbel, Patrick - 2248 Kirnos, Evgeni ½ - ½
2 1923 Arndt, Olaf - 2311 Kassebaum, Roman 0 - 1
3 2324 Harff, Marcel - 2183 Ciornei, Dragos, Dr. 1 - 0
4 1758 Windmann, Jörg - 2230 Bellers, Frank 0 - 1
5 2166 Lotzien, Hans - 2308 Hengelbrock, Joachim ½ - ½
6 2329 Maslak, Sulejman - 2056 Kolakovic, Klaudio ½ - ½
7 2070 Browning, Alex - 2194 Becker, André 0 - 1
8 2360 Richter, Christian - 2291 Marcziter, Dmitrii 1 - 0
9 2275 Ingenerf, Stefan - 2261 Stöber, Michael 0 - 1
10 2159 Laudage, Bernd - 2176 Hiller, Simon 1 - 0
11 2403 Coenen, Michael - 2235 Meessen, Rudolf 1 - 0